
包装规格:20kg
保质期:10个月
产品成分分析保证值(每千克含量): | |||||
维生素A乙酸酯(万IU) | 5.60~18.10 | 铁(mg) | 1.20×103~6.00×103 | ||
维生素D3(万IU) | 1.40~4.20 | 锌(mg) | 600~1.00×103 | ||
Dl-a-生育酚乙酸酯(mg)≥ | 320 | 铜(mg) | 200~310 | ||
烟酰胺(mg)≥ | 400 | 锰(mg) | 500~1.50×103 | ||
甲萘醌(MSB)(mg) | 15.0∽40.0 | 赖氨酸%≥ | 3.0 | ||
盐酸硫胺(mg)≥ | 20 | 钙(%) | 4.00~10.0 | ||
核黄素(mg)≥ | 40 | 总磷(%)≥ | 1.60 | ||
泛酸(mg)≥ | 200 | 氯化钠(%) | 2.00~6.00 | ||
盐酸吡哆醇(mg)≥ | 25.0 | 水分(%)≤ | 10 | ||
使用方法:按8%比例与饲料原料均匀混合添加使用; | |||||||
推荐参考配方: | |||||||
饲喂阶段 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 预混料 | |||
25-60kg | 68 | 14 | 10 | 8 | |||
注意事项:
1.本品因载体颜色有时略有变化,不影响产品质量,敬请放心使用。
2. 本品严禁直接饲喂,必须和其他饲料原料按比例混合成配合饲料使用。
3. 包装打开后应尽快用完。