
饲喂阶段:母猪哺乳期
原料组成:维生素A乙酸酯、维生素D3、dl-a-生育酚乙酸酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、盐酸硫胺、盐酸吡哆醇、核黄素、甲萘醌(MSB)、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、各种氨基酸、磷酸氢钙、氯化钠、多种酶制剂、抗氧化剂、石粉、膨润土/沸石粉等。
包装规格:20kg
保质期:10个月
产品成分分析保证值(每千克含量): | |||||
维生素A乙酸酯(万IU) | 12.5~17.3 | 铁(mg) | 2.40×103~7.20×103 | ||
维生素D3(万IU) | 4.50~9.75 | 锌(mg) | 1.20×103~2.50×103 | ||
dl-a-生育酚乙酸酯(mg)≥ | 1.40×103 | 铜(mg) | 300~620 | ||
烟酰胺(mg)≥ | 700 | 锰(mg) | 1.20×103~3.60×103 | ||
核黄素(mg)≥ | 175 | 赖氨酸%≥ | 1.2 | ||
泛酸(mg)≥ | 400 | 钙(%) | 9.00~21.0 | ||
甲萘醌(MSB)(mg) | 60∽130 | 总磷(%)≥ | 4.90 | ||
盐酸硫胺(mg)≥ | 40 | 氯化钠(%) | 5.00~13.0 | ||
盐酸吡哆醇(mg)≥ | 40 | 水分(%)≤ | 10 | ||
使用方法:按4%比例与饲料原料均匀混合添加使用; | |||||||
推荐参考配方: | |||||||
使用阶段 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 预混料 | 合计 | ||
哺乳期 | 64 | 22 | 10 | 4 | 100 | ||
注意事项:
1.本品因载体颜色有时略有变化,不影响产品质量,敬请放心使用。
2. 本品严禁直接饲喂,必须和其他饲料原料按比例混合成配合饲料使用。
3. 包装打开后应尽快用完。